1930년 제1회 우루과이 월드컵이 개최된 이후로 2022년 제22회 카타르 월드컵이 치뤄지며 FIFA 월드컵에서 다양한 기록들이 만들어지고 또 갱신되고 있습니다. 오늘은 FIFA 월드컵 국가별 역대 성적(우승/준우승/골든볼)과 월드컵 역대 최다 기록(득점, 우승) 등 다양한 월드컵 역대 기록들을 정리해 볼까 합니다.
FIFA 월드컵 역대 성적
FIFA 월드컵은 1903년 우루과이 월드컵을 시작으로 2022년 제22회 카타르 월드컵이 치뤄졌습니다. 현재까지 정해진 FIFA 월드컵 개최지는 다음과 같습니다.
- 2026년 제23회 북중미 월드컵 : 캐나다, 멕시코, 미국 16개 도시
- 2030년 제24회 스페인/포르투갈/모로코 월드컵
연도 | (횟수)개최지 | 우승국 | 준우승국 | 골든볼 |
2022 | (22회)카타르 | 아르헨티나 | 프랑스 | 리오넬 메시 |
2018 | (21회)러시아 | 프랑스 | 크로아티아 | 루카 모드리치 |
2014 | (20회)브라질 | 독일 | 아르헨티나 | 리오넬 메시 |
2010 | (19회)남아프리카공화국 | 스페인 | 네덜란드 | 디에고 포를란 |
2006 | (18회)독일 | 이탈리아 | 프랑스 | 지네딘 지단 |
2002 | (17회)한국/일본 | 브라질 | 독일 | 올리버 칸 |
1998 | (16회)프랑스 | 프랑스 | 브라질 | 호나우두 |
1994 | (15회)미국 | 브라질 | 이탈리아 | 호마리우 |
1990 | (14회)이탈리아 | 서독 | 아르헨티나 | 살바토레 스킬라치 |
1986 | (13회)멕시코 | 아르헨티나 | 서독 | 디에고 마라도나 |
1982 | (12회)스페인 | 이탈리아 | 서독 | 파올로 로시 |
1978 | (11회)아르헨티나 | 아르헨티나 | 네덜란드 | |
1974 | (10회)서독 | 서독 | 네덜란드 | |
1970 | (9회)멕시코 | 브라질 | 이탈리아 | |
1966 | (8회)잉글랜드 | 잉글랜드 | 서독 | |
1962 | (7회)칠레 | 브라질 | 체코슬로바키아 | |
1958 | (6회)스웨덴 | 브라질 | 스웨덴 | |
1954 | (5회)스위스 | 서독 | 헝가리 | |
1950 | (4회)브라질 | 우루과이 | 브라질 | |
1938 | (3회)프랑스 | 이탈리아 | 헝가리 | |
1934 | (2회)이탈리아 | 이탈리아 | 체코슬로바키아 | |
1930 | (1회)우루과이 | 우루과이 | 아르헨티나 |
>> 대한민국 FIFA 월드컵 역대 성적(기록) 확인하기
FIFA 월드컵 국가별 우승/준우승 횟수
FIFA 월드컵 역대 최다 우승 국가는 절대 강호 브라질로 총 5회 우승을 차지했고, 독일과 이탈리아가 각각 4회씩 우승 트로피를 가져갔습니다. 아깝게 준우승에 그친 횟수가 가장 많은 국가는 독일로 4번이나 우승을 놓친 셈이지요. 그렇게 보면 가장 많이 결승에 오른 국가는 독일로 8번씩이나 결승 무대를 밟았습니다.
국가명 | 우승횟수 | 우승연도 | 준우승횟수 | 준우승연도 |
브라질 | 5회 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 2회 | 1950, 1998 |
독일 | 4회 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 4회 | 1966, 1982, 1986, 2002 |
이탈리아 | 4회 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 2회 | 1970, 1994 |
아르헨티나 | 3회 | 1978, 1986, 2022 | 3회 | 1930, 1990, 2014 |
프랑스 | 2회 | 1998, 2018 | 2회 | 2006, 2022 |
우루과이 | 2회 | 1930, 1950 | 0회 | 없음 |
스페인 | 1회 | 2010 | 0회 | 없음 |
잉글랜드 | 1회 | 1966 | 0회 | 없음 |
네덜란드 | 0회 | 없음 | 3회 | 1974, 1978, 2010 |
체코 | 0회 | 없음 | 2회 | 1934, 1962 |
헝가리 | 0회 | 없음 | 2회 | 1938, 1954 |
크로아티아 | 0회 | 없음 | 1회 | 2018 |
스웨덴 | 0회 | 없음 | 1회 | 1958
|
>> 2026년 북중미 월드컵 3차예선 조편성/경기일정/중계 등 상세정보 바로가기
월드컵 역대 최다 기록
22회의 FIFA 월드컵이 진행되면서 각종 기록들이 쌓여 가고 있는데요, 그중에서도 최다 기록들을 모아 정리해 보았습니다.
구분 | 이름 | 국가 | 기록 |
최다 득점 | 호나우두 | 브라질 | 15골 |
최다 경기 출전 | 로타 마테우스 | 독일 | 25경기 |
최다 대회 출전 | 마테우스, 안토니오 카르바할 | 독일/멕시코 | 5회 |
최다 출전 시간 | 파올로 말디니 | 이탈리아 | 2,217분 |
주장으로 최다 경기 출전 | 디에고 마라도나 | 아르헨티나 | 16경기 |
최다 교체 출전 | 데니우손 | 브라질 | 11경기 |
최다 결승전 출전 | 카푸 | 브라질 | 3회(1994, 1998, 2002 |
최다 승리 | 카푸 | 브라질 | 16승 |
최다 해트트릭 | 펠레 | 브라질 | 2회 |
한도르 코치슈 | 헝가리 | ||
쥐스트 퐁텐 | 프랑스 | ||
가브리엘 바티스투타 | 아르헨티나 | ||
최다 우승 | 펠레 | 브라질 | 3회(1958, 1962, 1970) |
최다 결승전 득점 | 펠레, 바바 | 브라질 | 3골 |
지네딘 지단 | 프랑스 | ||
제프 허스트 | 잉글랜드 | ||
한 대회 최다 득점 | 쥐스트 퐁텐 | 프랑스 | 13골(1958) |
한 경기 최다 득점 | 올렉 살렌코 | 러시아 | 5골(1994) |
마치며...
오늘은 FIFA 월드컵 국가별 역대 성적(우승/준우승/골든볼)과 월드컵 역대 최다 기록(득점, 우승) 등 다양한 월드컵 역대 기록들을 정리해 보았습니다. 9월부터 2026년 북중미 월드컵 3차예선 경기가 본격적으로 시작하게 되는데요, FIFA 월드컵 역대 기록들을 알고 보시면 훨씬 재미있지 않을까요? 그리고, 우리나라의 본선 조기 진출 확정과 2026년 북중미 월드컵에서의 좋은 성적을 기원합니다.
>> 함께 보면 유익한 정보