반응형
드디어 2026 FIFA 북중미 월드컵 3차예선 경기가 9월 5일부터 시작됩니다. 지난 6월 27일 오후 4시 말레이시아 쿠알라룸푸에 소재한 아시아축구연맹(AFC) 본부에서 개최된 조추첨에서 한국은 이라크, 요르단, 오만, 팔레스타인 쿠웨이트와 함께 B조에 편성되었습니다. 오늘은 9월 5일을 시작으로 2025년 6월까지 펼쳐지는 2026 북중미 월드컵 3차 최종예선 조편성, 경기일정, B조의 FIFA랭킹 그리고 역대전적까지 총정리 해 볼까 합니다.
2026 북중미 월드컵 참가국
- 참가국 수 : 최초 48개국(이전 32개국)
- 아시아 배정 본선행 티켓수 : 8.5장
아시아 3차예선 방식
- 경기진행: 18개팀-3개조(6개팀씩), 홈&어웨이 방식
- 3차예선(본선직행 6개팀) : 조별 1-2위 팀 본선 진출, 조별 3-4위 팀 4차예선 진출
- 4차예선(본선직행 2개팀) : 6개팀-2개조(3개팀씩), 조별 1위팀 본선 진출, 조별 2위팀 5차예선(대륙간 플레이오프) 진출
- 5차예선(본선진출 1위팀) : 4차예선 조 2위 팀간 대결, 승리 팀 본선 진출
2026 북중미 월드컵 3차예선 조편성
조 | 참가국 |
A조 | 이란, 카타르, 우즈베키스탄, 아랍에미리트(UAE), 키르기스스탄, 북한 |
B조 | 한국, 이라크, 요르단, 오만, 팔레스타인, 쿠웨이트 |
C조 | 일본, 호주, 사우디아라비아, 바레인, 중국, 인도네시아 |
2026 북중미 월드컵 3차예선 경기일정
차수 | 일시 | 대진 | 장소 | 중계정보 |
1차전 | 2024.9.5.(목) 오후 8시 | 팔레스타인 | 홈 | SBS, 쿠팡플레이 |
2차전 | 2024.9.10.(화) 오후 11시 | 오만 | 원정 | KBS, 쿠팡플레이 |
3차전 | 2024.10.10.(목) 오후 11시 | 요르단 | 원정 | |
4차전 | 2024.10.15.(화) 오후 8시 | 이라크 | 홈 | |
5차전 | 2024.11.14.(목) | 쿠웨이트 | 원정 | |
6차전 | 2024.11.19.(화) | 팔레스타인 | 원정(중립 경기 가능성) | |
7차전 | 2025.3.20.(목) | 오만 | 홈 | |
8차전 | 2025.3.25.(화) | 요르단 | 홈 | |
9차전 | 2025.6.5.(목) | 이라크 | 원정 | |
10차전 | 2025.6.10.(화) | 쿠웨이트 | 홈
|
>> 대한민국 3차예선 팔레스타인&오만 경기 상세정보 보러가기
3차예선 국가별 FIFA 랭킹
순서 | 순위 | 국가 | 포인트 |
1 | 18위 | 일본 | 1628.81 |
2 | 20위 | 이란 | 1611.16 |
3 | 23위 | 대한민국 | 1572.87 |
4 | 24위 | 호주 | 1571.29 |
5 | 34위 | 카타르 | 1504.06 |
6 | 55위 | 이라크 | 1433.07 |
7 | 56위 | 사우디아라비아 | 1431.3 |
8 | 61위 | 우즈베키스탄 | 1397.41 |
9 | 68위 | 요르단 | 1374.13 |
10 | 69위 | 아랍에미리트 | 1368.84 |
11 | 76위 | 오만 | 1326.18 |
12 | 80위 | 바레인 | 1302.86 |
13 | 87위 | 중국 | 1267.51 |
14 | 96위 | 팔레스타인 | 1231.25 |
15 | 102위 | 키르기스스탄 | 1213.58 |
16 | 110위 | 북한 | 1183.96 |
17 | 133위 | 인도네시아 | 1108.73 |
18 | 136위 | 쿠웨이트 | 1098.42 |
>> 국가별 FIFA 랭킹(순위) 알아보기
한국과의 역대 전적(B조)
>> 축구 국가대표 국가별 역대 전적 알아보기
마치며...
오늘은 9월 5일을 시작으로 2025년 6월까지 펼쳐지는 2026 북중미 월드컵 3차 최종예선 조편성, 경기일정, B조의 FIFA랭킹 그리고 역대전적까지 총정리 해 보았습니다. 9월 5일, 팔레스타인과의 첫경기부터 기분좋게 승리로 시작하여 조1위로 2026 북중미 월드컵에 조기 진출을 확정짓기 바랍니다.
반응형