반응형
벌써 올림픽이 시작된지 6일차가 되었습니다. 우리 한국팀은 당초 예상과 다르게 초반 기세가 대단합니다. 현재까지 대한민국은 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 3개로 국가별 메달 순위에서 5위를 달리고 있습니다. 오늘은 6일차 현재까지 국가별 메달 순위와 대한민국의 메달리스트를 알아볼까 합니다.
국가별 메달 순위(6일차)
팀 코리아 메달리스트
금메달리스트
종목 | 종목 세부명 | 메달리스트 |
양궁 | 남자 리커브 단체 | 김우진, 이우석, 김제덕 |
양궁 | 여자 리커브 단체 | 전훈영, 임시현, 남수현 |
펜싱 | 남자 사브르 개인 | 오상욱 |
사격 | 여자 10m 공기권총 | 오예진 |
사격 | 여자 10m 공기소총 | 반효진 |
은메달리스트
종목 | 종목 세부명 | 메달리스트 |
사격 | 여자 10m 공기권총 | 김예지 |
사격 | 10m 공기소총 혼성단체 | 박하준, 금지현 |
유도 | 여자 57kg | 허미미 |
동메달리스트
종목 | 종목 세부명 | 메달리스트 |
탁구 | 혼성 복식 | 임종훈, 신유빈 |
수영 | 남자 400m 자유형 | 김우민 |
유도 | 남자 -81kg | 이준환 |
>> 함께 보면 좋을 내용
반응형